Description Size Chart(Unit: Inch)
| Size | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Shoulder | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
| Bust | 39.37 | 41.34 | 43.31 | 45.28 | 47.24 | 49.21 |
| Length | 50.79 | 51.57 | 52.36 | 53.15 | 53.94 | 54.72 |
Size Chart(Unit: CM)
| Size | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Shoulder | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| Bust | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Length | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 |
SPECIFICATIONS
Length: Long Skirt
Style: Europe and America
Color: Wine Red, Green, Blue
Skirt Category: Dress
Style2: Basic Model
Neckline: Round Neck
Bohemian Summer Ethnic Print Sleeveless Plus Size Mid-length Dress