Description Size Chart(Unit: Inch)
| Size | Length | Skirt Length | Waist |
| S | 7.87 | 36.61 | 24.41 |
| M | 8.27 | 37.01 | 25.98 |
| L | 8.66 | 37.4 | 27.56 |
| XL | 9.06 | 37.8 | 29.13 |
| 2XL | 9.45 | 38.19 | 30.71 |
| 3XL | 9.84 | 38.58 | 32.28 |
Size Chart(Unit: CM)
| Size | Length | Skirt Length | Waist |
| S | 20 | 93 | 62 |
| M | 21 | 94 | 66 |
| L | 22 | 95 | 70 |
| XL | 23 | 96 | 74 |
| 2XL | 24 | 97 | 78 |
| 3XL | 25 | 98 | 82 |
SPECIFICATIONS
Skirt Category: Dress
Waist Type: High Waist
Style Type: Temperament commute
Skirt-type: Swing
Size Chart(Unit: CM)
Fashion Element: Printing, Stitching
Style2: Pullover
Style: Europe and America
Length: Long Skirt
Pattern: Printing
Material: Polyester Fiber
Summer Slim-fit Bohemian Printed Mid-length Tube Top Suit Dress For Women