Description Size Chart(Unit: Inch)
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 33.86 | 25.98 | 51.57 |
| M | 35.43 | 27.56 | 51.97 |
| L | 37.01 | 29.13 | 52.36 |
| XL | 38.58 | 30.71 | 52.76 |
| 2XL | 40.16 | 32.28 | 53.15 |
| 3XL | 41.73 | 33.86 | 53.54 |
| 4XL | 43.31 | 35.43 | 53.94 |
| 5XL | 44.88 | 37.01 | 54.33 |
Size Chart(Unit: CM)
| Size | Bust | Waist | Length |
| S | 86 | 66 | 131 |
| M | 90 | 70 | 132 |
| L | 94 | 74 | 133 |
| XL | 98 | 78 | 134 |
| 2XL | 102 | 82 | 135 |
| 3XL | 106 | 86 | 136 |
| 4XL | 110 | 90 | 137 |
| 5XL | 114 | 94 | 138 |
SPECIFICATIONS
Style2: Basic Model
Waist Type: High Waist
Fashion Element: Splicing
Skirt-type: Swing
Neckline: V-neck
Pattern Type: Collage/Stitching
Style Type: Street Hipster
Length: Long Skirt
Skirt Category: Dress
Material: Chiffon
V-neck Short Sleeve Bohemian Chiffon Waist Dress Evening Gown